Киргишанские Дебри
22.05.2010, п. Коуровка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лайт М, 2 КП, 85.000 км, набор высоты 760 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Нохрин Алексей                                        85          0  03:05:00      1 
   2 Пигин Александр                                       64          0  03:19:46      2 
   3 Смирнов Алексей                                      184          0  03:20:47      3 
   4 Румянцев Андрей                                      233          0  03:21:47      4 
   5 Засыпкин Валентин                                    183          0  03:22:17      5 
   6 Строкин Евгений                                       75          0  03:22:48      6 
   7 Берсенев Олег                                        100          0  03:23:48      7 
   8 Коркин Вадим                                          72          0  03:26:05      8 
   9 Брезгин Денис                                        204          0  03:26:48      9 
  10 Степанов Борис                                        22          0  03:26:51     10 
  11 Перников Алексей                                      86          0  03:31:20     11 
  12 Иванов Дмитрий                                       172          0  03:31:24     12 
  13 Голик Сергей                                         185          0  03:34:05     13 
  14 Бояринцев Иван                                       191          0  03:34:51     14 
  15 Башмаков Эдуард                                       73          0  03:34:55     15 
  16 Беляев Иван                                          215          0  03:35:00     16 
  17 Братцев Михаил                                       201          0  03:35:48     17 
  18 Малетин Александр                                    169          0  03:36:12     18 
  19 Гуляев Александ                                      138          0  03:39:05     19 
  20 Хрустов Антон                                        240          0  03:39:38     20 
  21 Корчемкин Григорий                                    84          0  03:41:53     21 
  22 Белов Олег                                           152          0  03:41:54     22 
  23 Шибанов Алексей                                      206          0  03:43:38     23 
  24 Улитин Сергей                                        200          0  03:44:13     24 
  25 Топорков Даниил                                      241          0  03:45:10     25 
  26 Зевакин Леонид                                        71          0  03:45:12     26 
  27 Аширбакиев Максим                                     70          0  03:45:13     27 
  28 Карташев Валерий                                     211          0  03:45:14     28 
  29 Чувашев Михаил                                       186          0  03:45:39     29 
  30 Максимов Максим                                      148          0  03:46:06     30 
  31 Свалухин Антон                                        83          0  03:47:04     31 
  32 АхметшинмКонстантин                                  216          0  03:48:11     32 
  33 Яньков Михаил                                         88          0  03:54:39     33 
  34 Компанец Илья                                        193          0  03:54:56     34 
  35 Пантин Максим                                         65          0  03:56:24     35 
  36 Мосин Александр                                      218          0  03:58:40     36 
  37 Брюханов Антон                                        74          0  04:04:41     37 
  38 Лузин Игорь                                           79          0  04:05:09     38 
  39 Муравьев Михаил                                      214          0  04:08:43     39 
  40 Вахрушев Анатолий                                     91          0  04:11:14     40 
  41 Маничев Александр                                    189          0  04:11:42     41 
  42 Мандрыгин Павел                                      178          0  04:14:07     42 
  43 Ляпустин Виталий                                     223          0  04:15:16     43 
  44 Воробец Иван                                         188          0  04:15:41     44 
  45 Шеин Сергей                                          197          0  04:15:59     45 
  46 Щепетков Александр                                   217          0  04:21:09     46 
  47 Макеев Владислав                                     181          0  04:23:26     47 
  48 Коршиков Александр                                   187          0  04:29:31     48 
  49 Букей Иван                                           202          0  04:32:36     49 
  50 Туленин Николай                                      232          0  04:37:03     50 
  51 Назыров Тимур                                        212          0  04:37:51     51 
  52 Гебель Иван                                          194          0  04:38:13     52 
  53 Мальцев Михаил                                       210          0  04:38:55     53 
  54 Немченко Роман                                       209          0  04:41:03     54 
  55 Иванов Андрей                                        182          0  04:41:04     55 
  56 Дудин Алексей                                         77          0  04:42:48     56 
  57 Осипов Дмитрий                                       180          0  04:47:15     57 
  58 Колодкин Александр                                   175          0  04:56:12     58 
  59 Хлызов Сергей                                        171          0  05:09:51     59 
  60 Гордеев Сергей                                       225          0  05:13:10     60 
  61 Заложных Иван                                         62          0  05:21:55     61 
  62 Поляков Александр                                     99          0  05:24:08     62 
  63 Коснырев Василий                                      92          0  05:35:37     63 
  64 Собина Михаил                                         67          0  05:40:20     64 
  65 Ченсов Леонид                                          -          0  снятие     65 

Лайт Ж, 2 КП, 85.000 км, набор высоты 760 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Москвина Екатерина                                    58          0  03:59:40      1 
   2 Сусло Ксения                                          52          0  03:59:49      2 
   3 Тиганова Ирина                                       230          0  04:15:26      3 
   4 Бровко Светлана                                      205          0  04:28:42      4 
   5 Валитова Ольга                                        66          0  04:33:43      5 
   6 Дудина Татьяна                                        78          0  04:40:55      6 
   7 Фоминых Елизавета                                     82          0  04:41:02      7 
   8 Назмиева Елена                                       170          0  05:10:33      8 
   9 Малькова Ольга                                        76          0  06:10:05      9 
  10 Луканина Галина                                      177          0  06:22:51     10 

Хард М, 2 КП, 102.000 км, набор высоты 1100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Подставленников Сергей                                87          0  03:55:39      1 
   2 Капустин Константин                                   90          0  03:56:45      2 
   3 Буторин Евгений                                       89          0  04:04:47      3 
   4 Честнов Григорий                                     231          0  04:09:21      4 
   5 Чертков                                              203          0  04:10:17      5 
   6 Смолянченко Дмитрий                                   68          0  04:16:17      6 
   7 Куряков Сергей                                       219          0  04:16:18      7 
   8 Гулявцев Илья                                        176          0  04:16:41      8 
   9 Цаплин Виталий                                       199          0  04:17:02      9 
  10 Рублев Александр                                     179          0  04:18:55     10 
  11 Вдовин Дмитрий                                       213          0  04:26:11     11 
  12 Сабокарь Станислав                                    59          0  04:27:00     12 
  13 Семенов Василий                                       69          0  04:29:11     13 
  14 Уфаев Егор                                            80          0  04:32:13     14 
  15 Сандаков Роман                                       174          0  04:36:25     15 
  16 Субботин Сергей                                       61          0  04:40:05     16 
  17 Попов Александр                                      190          0  04:41:28     17 
  18 Будько Михаил                                        168          0  04:51:25     18 
  19 Маршихин Александр                                   198          0  04:54:40     19 
  20 Шавлюга Алексей                                       60          0  04:54:40     19 
  21 Моршнев Петр                                         173          0  04:58:27     21 
  22 Деев Виталий                                         195          0  04:59:41     22 
  23 Бороздин Андрей                                      224          0  05:00:45     23 
  24 Зяблицев Илья                                        234          0  05:07:42     24 
  25 Зеленцов Александр                                   196          0  05:09:17     25 
  26 Олейников Дан                                        229          0  05:16:24     26 
  27 Ядрышников Николай                                    81          0  05:42:37     27 
Главный судья                                  Дудин Л.А.
Главный секретарь                              Жданович Е.М.